項(xiàng)目 | 服務(wù)細(xì)節(jié) | 展示版 | 基礎(chǔ)版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 營銷版 | 至尊版 |
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 服務(wù)細(xì)節(jié) | 展示版 | 基礎(chǔ)版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 營銷版 | 至尊版 |
基本信息 | 空間大小 | 6G | 8G | 15G | 30G | 30G |
月流量 | 10G | 60G | 120G | 250G | 250G | |
上傳文件個(gè)數(shù) | 200 | 7000 | 15000 | 60000 | 60000 | |
去除底部版權(quán) | | | | | | |
可制作頁面?zhèn)€數(shù) | 10 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | |
售后技術(shù)支持 | | | | | | |
多站支持 | PC站 | | | | | |
手機(jī)站 | | | | | | |
微信站 | (展示型) | (展示型) | (展示型) | (營銷型) | (營銷型) | |
微信小程序 | | | | | | |
百度小程序 | | | ||||
支付寶小程序 | | | ||||
字節(jié)跳動(dòng)小程序 | | |||||
APP | | | ||||
基本設(shè)置 | 站點(diǎn)基本設(shè)置 | | | | | |
多語言站點(diǎn)支持 | 8 | | | | | |
數(shù)據(jù)備份 | | | | | | |
模板安裝、更換 | | | | | | |
20種常用功能插件 | | | | | | |
在線客服功能 | | | | | | |
9種特效插件 | 部分支持 | 部分支持 | | | | |
18種輔助插件 | 部分支持 | 部分支持 | | | | |
基本營銷功能 | 廣告插件 | | | |||
投票 | | | ||||
暢言 | | | ||||
團(tuán)購 | | | ||||
秒殺 | | | ||||
積分 | | | ||||
優(yōu)惠券 | | | ||||
微信營銷功能 | 微紅包 | | | |||
微砍價(jià) | | | ||||
微眾籌 | | | ||||
微預(yù)約 | | | ||||
微調(diào)研 | | | ||||
微現(xiàn)場 | | | ||||
微會(huì)議 | | | ||||
搖一搖 | | | ||||
大轉(zhuǎn)盤 | | | ||||
刮刮樂 | | | ||||
砸金蛋 | | | ||||
微助力 | | | ||||
好友贊助 | | | ||||
微奪寶 | | | ||||
微報(bào)名 | | | ||||
水果機(jī) | | | ||||
分銷功能 | | | ||||
模板兼容 | 部分兼容 | 部分兼容 | 部分兼容 | 全兼容 | 全兼容 | |
文章管理 | 30 | | | | | |
產(chǎn)品管理 | 產(chǎn)品添加、刪除、修改 | 30 | | | | |
產(chǎn)品倉庫 | | | ||||
產(chǎn)品標(biāo)簽 | | | ||||
產(chǎn)品評(píng)論 | | | ||||
產(chǎn)品留言 | | | ||||
多條件組合查詢 | | | ||||
產(chǎn)品導(dǎo)入導(dǎo)出 | | | | | ||
批量操作(批量調(diào)庫存、調(diào)分類、調(diào)價(jià)格) | | | ||||
會(huì)員管理 | 會(huì)員等級(jí) | | | | | |
第三方賬號(hào)登陸 | | | | | ||
角色權(quán)限管理 | | | | | ||
會(huì)員審核 | | | | | ||
忘記密碼 | | | | | ||
會(huì)員卡管理 | | | ||||
會(huì)員交易(充值、消費(fèi)) | | | ||||
訂單管理 | 基本訂單管理 | | | | ||
收款單,退款單,發(fā)貨單,退貨單 | | | ||||
訂單打印,快遞單模版自定義 | | | ||||
多條件組合查詢 | | | ||||
系統(tǒng)郵件、短信、微信通知 | | | ||||
網(wǎng)站銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | | | ||||
電子商務(wù)設(shè)置 | 交易設(shè)置(交易開關(guān),幣種和貨幣符號(hào)設(shè)定) | | | | ||
配送設(shè)置(支持根據(jù)地區(qū),重量設(shè)定運(yùn)費(fèi)) | | | ||||
物流公司設(shè)置 | | | ||||
發(fā)貨地址(可設(shè)定默認(rèn)發(fā)貨地址) | | | ||||
地區(qū)管理(可編輯城市地區(qū)) | | | ||||
支付設(shè)置(支付寶,微信支付,快錢,財(cái)付通等在線支付接口) | | | | |||
快遞查詢接口 | | | ||||
積分抵扣 | | | ||||
云排名 | 五大搜索引擎直達(dá)官網(wǎng) |
2個(gè)產(chǎn)品10個(gè)關(guān)鍵詞
5個(gè)產(chǎn)品30個(gè)關(guān)鍵詞
5個(gè)產(chǎn)品50個(gè)關(guān)鍵詞
10個(gè)產(chǎn)品100個(gè)關(guān)鍵詞
|
||||
云推廣 | 覆蓋超60個(gè)主流b2b平臺(tái) | | ||||
云優(yōu)化 | 持續(xù)優(yōu)化,保障穩(wěn)定排名 | | ||||
云報(bào)表 | 排名、曝光量每日自動(dòng)更新 | |